MINIMES FILLES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
50m | Axelle GUERET | 6"88 | 26/6/2016 | Saintes |
50m Haies | Kiessé Mouanga-Fraigneaud | 7"66 | 15/2/2025 | Vouneuil |
1000m piste courte | Emy BARRY | 3'33''47 | 15/2/2025 | Vouneuil |
2000m marche piste courte | Gladys LOVELACE | 15'22''52 | 20/11/2021 | Vouneuil |
Poids 3kg | Alexine LARRIU | 11m17 | 11/11/2017 | Vouneuil |
Hauteur | Emma Bossard | 1m62 | 14/12/2024 | Vouneuil |
Longueur | Mélissa COSSON | 5m31 | 26/2/2023 | Bordeaux |
Triple | Violette BRAY | 11m12 | 20/11/2021 | Vouneuil |
Perche | Violette BRAY | 3m10 | 12/12/2021 | Vouneuil |
Triathlon course, saut, lancer | Chaima ZAHI | 106 pts | 21/1/2024 | Vouneuil |
Triathlon Salle Orienté course | Kiessé Mouanga-Fraigneaud | 126 pts | 16/3/2025 | Bordeaux |
Triathlon Salle Orienté sauts | Chaima ZAHI | 105 pts | 18/11/2023 | Vouneuil |
Penta Lg MH | Kiessé Mouanga-Fraigneaud | 2885 pts | 25/1/2025 | Bordeaux |
MINIMES HOMMES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
50m | Leopold LAUNEY-QUERRE | 6"52 | 11/12/2022 | Vouneuil |
50m Haies | Augustin FAURE | 7"42 | 16/3/2025 | Bordeaux |
50m Haies | Samuel MAGNI | 7"42 | 18/3/2018 | Bordeaux |
1000m piste courte | MARTIN Romain | 3'18''24 | 23/11/2024 | Vouneuil |
3000m marche piste courte | AUGERON Loïs | 14'22''01 | 4/2/2024 | Bordeaux |
Poids 4kg | Augustin FAURE | 12m01 | 16/3/2025 | Bordeaux |
Hauteur | Marley MAHOUNGOU | 1m95 | 16/3/2025 | Bordeaux |
Longueur | Leopold LAUNEY-QUERRE | 6m06 | 3/12/2022 | Vouneuil |
Triple | Marley MAHOUNGOU | 13m38 | 23/11/2024 | Vouneuil |
Perche | Victor LAUGEL | 3m01 | 18/1/2025 | Bordeaux |
Triathlon course, saut, lancer | Augustin FAURE | 114 pts | 16/3/2025 | Bordeaux |
Triathlon Salle Orienté course | Leopold LAUNEY-QUERRE | 114 pts | 11/12/2022 | Vouneuil |
Triathlon Salle Orienté sauts | Marley MAHOUNGOU | 126 pts | 23/11/2024 | Vouneuil |
Penta Lg MH | Marley MAHOUNGOU | 2958 pts | 25/1/2025 | Bordeaux |
Penta Perche MH |
CADETTES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
50m | Maeva BEAUJOUR | 6’’81 | 08/01/2014 | Vouneuil-sous-Biard |
60m | Rose DJAGBRE | 7"74 | 25/05/2025 | Nogent-sur-Oise |
200m | Rose DJAGBRE | 24"51 | 16/2/2025 | Liévin |
400m | Orlanne CLOUET | 60’’34 | 24/02/2024 | Nantes |
800m | Aissata SYLLA | 2’30’’78 | 21/12/2014 | Nantes |
1 000m | ||||
1500m | ||||
3000m | ||||
50m Haies | Solène JENVRIN | 8”96 | 06/02/2016 | Metz |
Perche | Violette BRAY | 3m25 | 25/11/2023 | Vouneuil-sous-Biard |
Triple saut | Violette BRAY | 12m37 | 25/02/2024 | Nantes |
Javelot 500g | Anaïs BOSSARD | 44m81 | 02/03/2025 | Salon de Provence |
60m Haies(84cm) | ||||
3000m Marche | Daphné GATEAU-FERNEZ | 13'19"32 | 18/01/2025 | Nantes |
Hauteur | Leane VAISSE | 1m68 | 05/02/2022 | Bordeaux |
Longueur | Celeste SELA | 5m77 | 09/02/2020 | Lyon |
Poids (3kg) | Alexine LARRIU | 14m82 | 22/02/2020 | Miramas |
5 000m Marche | Gladys LOVELACE | 30'52 | 11/11/2023 | Vouneuil-sous-Biard |
5km Marche sur route | Daphné GATEAU-FERNEZ | 23"54 | 23/03/2025 | Verneuil-sur-Saine |
CADETS
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
50m | Remi JENVRIN | 6’’86 | 08/01/2014 | Vouneuil sous biard |
60m | Lucas BLANZAC JOLY | 6’’88 | 25/11/2023 | Vouneuil sous biard |
200m | Clement DESSOIR | 23’’54 | 28/1/2018 | Bordeaux |
400m | Edgar JOLLY | 53’’82 | 10/02/2024 | Bordeaux |
800m | Lucien LEBEAU | 2’07’’17 | 17/12/2023 | Nantes |
1000m | Mika GREGOIRE | 2’53’’29 | 20/01/2019 | Bordeaux |
1500m | ||||
3000m | ||||
50m Haies | ||||
60m Haies (84cm) | Lucas BLANZAC JOLY | 7’’91 | 25/2/2022 | Lyon |
3000m Marche | ||||
Hauteur | Bagabo SEGAJU BONAPARTE | 1m88 | 19/01/2014 | Vouneuil sous Biard |
Perche | Camille CHABRUN | 3m92 | 10/02/2024 | Bordeaux |
Longueur | Benjamin BECKER | 6m88 | 20/01/2024 | Bordeaux |
Triple saut | Theo MAREY | 12m95 | 14/01/2023 | Vouneuil sous Biard |
Poids (4kg) | Tristan LANDREAU GIRARD | 13m66 | 07/07/2018 | Cerizay |
JUNIORS FILLES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
60m | Rose DJAGBRE | 7"74 | 25/05/2025 | Nogent-sur-Oise |
200m | Rose DJAGBRE | 24"51 | 16/2/2025 | Liévin |
400m | Nais VALLEREAU | 58’’09 | 22/02/2020 | Miramas |
800m | Angelique DERPING | 2’12’82 | 02/09/2024 | Rennes |
1000m | Eve DEFER | 2’34’’19 | 01/11/2020 | Bordeaux |
1500m | ||||
3000m | ||||
60m Haies | Violette BRAY | 8’’81 | 01/12/2024 | Vouneuil-sous-Biard |
3000m Marche | Daphné GATEAU-FERNEZ | 13'19"32 | 18/01/2025 | Nantes |
Hauteur | Alix PETIT | 1m69 | 29/01/2022 | Hirson |
Perche | Louise NIBEAUDEAU | 3m30 | 02/01/2024 | Nantes |
Longueur | Celeste SELA | 3m40 | 21/01/2023 | Colorado (USA) |
Triple saut | Violette BRAY | 11m95 | 11/02/2023 | Poitiers |
Poids (4kg) | Alexine LARRIU | 12m86 | 06/02/2022 | Salon Pro |
Disque | Chiara SENEGAS-KOUAMBA | 41m90 | 02/24/2024 | Salon de Provence |
5km Marche sur route | Daphné GATEAU-FERNEZ | 23"54 | 23/03/2025 | Verneuil-sur-Saine |
JUNIORS HOMMES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
60m / M | Lucas Blanzac-Joly | 6''78 | 02/01/2023 | Nantes |
200m / M | Ulysse PINDA ANDZOUA | 22’’74 | 05/02/2022 | Bordeaux |
400m / M | Antoine JACQUET | 51’’33 | 16/01/2016 | Tarbes |
800m / M | Remy JENVRIN | 1’58’’39 | 21/01/2014 | Nantes |
1000m / M | 20/01/2019 | Bordeaux | ||
1500m / M | Driouache ZOUBIR | 4’13’’79 | 29/01/2015 | Val de reuil |
3000m / M | ||||
50m Haies / M | ||||
60m Haies / M (84cm) | Lucas BLANZAC JOLY | 6''78 | 24/02/2024 | Nantes |
3000m Marche / M | ||||
Hauteur / M | Bagabo SEGAJU BONAPARTE | 1m91 | 01/09/2016 | Creps |
Perche / M | Mael JOLLY /Alistair PIOT | 4m05 | 09/12/2018 | Clermont |
Longueur / M | Lucas BLANZAC JOLY | 7m28 | 02/01/2024 | Nantes |
Triple saut / M | Elouan DEBOUY | 12m87 | 11/29/2023 | Vouneuil sous Biard |
Poids / M (4kg) | Thomas BOULARD | 13m26 | 15/12/2019 | Vouneuil sous Biard |
Triple saut / M (CA) | Theo MAREY | 12m95 | 14/01/2023 | Vouneuil sous Biard |
Poids / M (4kg) (CA) | Landreau GIRARD TRISTAN | 13m66 | 07/07/2018 | Cerizay |
ESPOIRS FILLES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
60m | Marion HAMARD | 7”43 | 09/02/2022 | Saint-Brieuc |
200m | Rose DJAGBRE | 24"51 | 16/2/2025 | Liévin |
400m | Maeva BEAUJOUR | 57’’61 | 26/01/2019 | New Work (USA) |
800m | Angelique DERPING | 2’13’’82 | 29/01/2023 | Bordeaux |
60m Haies (84cm) | Marie-Charlotte DUVAL | 8”71 | 08/02/2022 | Saint-Brieuc |
3000m Marche | Daphné GATEAU-FERNEZ | 13'19"32 | 18/01/2025 | Nantes |
Hauteur | Laura DROSSON | 1m77 | 27/02/2016 | Aubiere |
Perche | Louise NIBEAUDEAU | 3m50 | 18/01/2025 | Vouneuil-sous-Biard |
Longueur | Celeste SELA | 6m03 | 22/03/2024 | Waco (U.S.A) |
Triple saut | Violette BRAY | 12m37 | 25/02/2024 | Nantes |
Poids (4kg) | Talia SOLITUDE | 14m97 | 09/02/2019 | Nantes |
5km Marche sur route | Daphné GATEAU-FERNEZ | 23"54 | 23/03/2025 | Verneuil-sur-Saine |
ESPOIRS HOMMES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
60m | Lucas BLANZAC JOLY | 6’’78 | 24/02/2024 | Nantes |
200m | Teddy CYPRIA | 22’’86 | 27/01/2018 | Bordeaux |
400m | Mathias PILLOT | 48’’68 | 08/02/2024 | Metz |
800m | Aymeric LUSINE | 1’50’’96 | 04/02/2016 | Nantes |
1000m | ||||
1500m | Ronald JECKY | 4'10''53 | 02/14/24 | Rennes |
3000m | Etienne DESSOIR | 9’03’’76 | 14/01/2017 | Nantes |
60m Haies (106cm) | Lucas BLANZAC JOLY | 8"01 | 21/12/2024 | Aubière |
3000m Marche | ||||
Hauteur | Simon VAUCELLE | 1m97 | 21/02/2015 | Nantes |
Perche | Timothey GUILLON | 4m52 | 05/01/2019 | Nantes |
Longueur / M | Lucas BLANZAC JOLY | 7m28 | 02/01/2024 | Nantes |
Triple saut | Maxime BALLON DELLATRE | 14m87 | 05/02/2016 | New York (USA) |
Poids (4kg) | Maxime MAUGEIN | 13m26 | 07/02/2014 | New York (USA) |
Poids (4kg) (CA) | Tristan LANDREAU GIRARD | 13m66 | 07/07/2018 | Cerizay |
Poids (7kg) | Maxime MAUGEIN | 13m17 | 07/02/2014 | New York |
TOUTES CATÉGORIES FILLES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
60m | Marion HAMMARD | 7’’43 | 09/02/2020 | St-Brieuc |
200m | Rose DJAGBRE | 24"51 | 16/2/2025 | Liévin |
400m | Maeva BEAUJOUR | 56’’31 | 30/01/2020 | Rennes |
800m | Angelique DERPING | 2’10’’59 | 21/06/2023 | Bordeaux |
1000m | Angelique DERPING | 3’28’’31 | 16/03/2018 | Bordeaux |
60m Haies | Charlotte DUVAL | 8’’57 | 05/02/2022 | Nantes |
3000m Marche | Daphné GATEAU-FERNEZ | 13'19"32 | 18/01/2025 | Nantes |
Hauteur | Laura DROSSON | 1m77 | 09/02/2020 | Lyon |
Perche | Solene CORDONNIER | 3m55 | 11/02/2023 | Miramas |
Longueur | Celeste SELA | 6m03 | 22/03/2024 | Waco (U.S.A) |
Triple saut | Violette BRAY | 12m37 | 25/02/2024 | Nantes |
Poids (4kg) | Talia SOLITUDE | 15m04 kg | 26/02/2022 | Miramas |
Pentathlon | Solene JENVRIN | 3 488 Pts | 14/02/2017 | Rennes |
5km Marche sur route | Daphné GATEAU-FERNEZ | 23"54 | 23/03/2025 | Verneuil-sur-Saine |
TOUTES CATÉGORIES HOMMES
ÉPREUVES | NOM | PERF | DATE | LIEU |
---|---|---|---|---|
60m | Lucas BLANZAC JOLY | 6’’78 | 24/02/2024 | Nantes |
200m | LAWSON NOAH | 21''52 | 03/04/23 | U.S.A |
400m | Hazir INOUSSA | 47’’70 | 03/02/2018 | Aubieres |
800m | Aymeric LUSINE | 1’47’’69 | 30/01/2019 | Reims |
1000m | Gaetan VIEMON | 2’31’’66 | 30/01/2015 | New York |
1500m | Ronald JECKY | 4'10''53 | 02/14/24 | Rennes |
3000m | Baptitse CLUTOT | 8’56’’37 | 14/01/2017 | Nantes |
60m Haies (106cm) | Lucas BLANZAC JOLY | 8"01 | 21/12/2024 | Aubière |
5000m Marche | Maxime FAITEAU | 21’42’’68 | 21/12/2019 | Bordeaux |
Hauteur | Saad HAMMOUDA | 2m16 | 15/01/2023 | Creps |
Perche | Maxime MAUGEIN | 4m90 | 17/12/2017 | Vouneuil-sous-Biard |
Longueur | Maxime MAUGEIN Lucas BLANZAC-JOLLY | 7m28 | 27/02/2016 01/02/2024 | Aubiere Nantes |
Triple saut | Mohammed HAMMADI | 16m22 | 29/01/2023 | Maroc |
Javelot (800g) | Jerome THOMARAT | 44m50 | 29/05/2022 | Niort |
Poids (7kg) | Maxime MAUGEIN | 14m89 | 21/01/2018 | Vouneuil sous Biard |
Heptathlon | Maxime MAUGEIN | 5 902 Pts | 19/02/2017 | Bordeaux |