Historique des classements d'EPA86

LE club depuis sa création

Aux points FFA

Année Régional National Détail
2014 3 65 4210 points
2015 3 65 4511 points
2016 3 72 4308 points
2017 7 64 4642 points
2018 6 59 4982 points
2019 7 58 5384 points
2020 4 49 3949 points
2021 4 42 4463 points
2022 5 45 5537 points
2023 5 49 5052 points
2024 5 62 4796 points
2025 5 61 5089 points

* jusqu'en 2016, la région est le Poitou-Charentes. Après 2016 le classement régional se fait sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine.

Interclubs (au niveau national)

Année Classement Points
2014 - -
2015 - -
2016 96° (N2) 47 273 points
2017 52° (N1B) 53 215 points
2018 40° (N1B) 53 940 points
2019 33° (N1A) 55 905 points
2020 - -
2021 - -
2022 28° (N1A) 56 365 points
2023 39° (N1B) 54 391 points
2024 37° (N1A) 55 319 points
2025 28° (N1A) 57 038 points

Équip'Athlé Minimes (au niveau national)

Année Classement Points
2014 - -
2015 7e 443 points
2016 16e (N2) 419 points
2017 35e (N1) 380 points
2018 - -
2019 3e (N1) 424 points
2020 27e (N1) 380 points
2021 30e (N1) 485 points
2022 2e (N2) 470 points
2023 2e (N1) 645 points
2024 13e (N1) 574 points
2025 - -